Gabriel Montenegro VS Nikita Kryvonos
#Title Not Set#
(1977.11.12) | Edad | (1986.09.01) |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Desconocido | Juego | Desconocido |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$1,868 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $83,982 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2007 |
U.S.A. F2
FL, U.S.A. |
Outdoor Hard | R32 | Nikita Kryvonos |