Jack Sock VS Dominic Thiem
#Title Not Set#
28 (1992.09.24) | Edad | 27 (1993.09.03) |
Lincoln, NE, USA | Lugar de Nacimiento | Wiener Neustadt, Austria |
Kansas City, Kansas, USA | Residencia | Lichtenwörth, Austria |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'1" (185 cm) |
195 lbs (88 kg) | Peso | 174 lbs (79 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
2011 | Profesional Desde | 2011 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
166/134 | Carrera Ganados/Perdidos | 300/157 |
4 | Títulos en Toda su Carrera | 17 |
$10,771,452 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $28,163,125 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2020 |
Roland Garros
France |
Outdoor Clay | R64 | Dominic Thiem | |
2018 |
ATP Masters 1000 Paris
France |
Indoor Hard | QF | Dominic Thiem | |
2016 |
ATP Masters 1000 Paris
France |
Indoor Hard | R32 | Jack Sock | |
2016 |
ATP Masters 1000 Indian Wells
CA, U.S.A. |
Outdoor Hard | R32 | Dominic Thiem | |
2015 |
ATP Masters 1000 Miami
FL, U.S.A. |
Outdoor Hard | R32 | Dominic Thiem |