Jo-Wilfried Tsonga VS Dominic Thiem
#Title Not Set#
35 (1985.04.17) | Edad | 27 (1993.09.03) |
Le Mans, France | Lugar de Nacimiento | Wiener Neustadt, Austria |
Gingins, Suiza | Residencia | Lichtenwörth, Austria |
6'2" (188 cm) | Altura | 6'1" (185 cm) |
205 lbs (93 kg) | Peso | 174 lbs (79 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
2004 | Profesional Desde | 2011 |
0/1 | Victorias/Derrotas este Año | 4/2 |
0 | Títulos este Año | 0 |
464/224 | Carrera Ganados/Perdidos | 304/159 |
18 | Títulos en Toda su Carrera | 17 |
$22,164,368 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $28,532,061 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
Vienna
Austria |
Indoor Hard | R32 | Dominic Thiem | |
2016 |
ATP Masters 1000 Indian Wells
CA, U.S.A. |
Outdoor Hard | R16 | Jo-Wilfried Tsonga | |
2013 |
Vienna
Austria |
Indoor Hard | QF | Jo-Wilfried Tsonga |