Mandresy Rakotomalala VS Marc Fornell-Mestres
#Title Not Set#
24 (1997.05.27) | Edad | (1982.01.26) |
Lugar de Nacimiento | ESP | |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/1 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$5,344 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $231,848 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
France F9
France |
Outdoor Clay | R32 | Marc Fornell-Mestres | |
2014 |
Iran F11
Iran |
Outdoor Clay | R16 | Marc Fornell-Mestres |