Mardy Fish VS Philipp Kohlschreiber
#Title Not Set#
(1981.12.09) | Edad | 39 (1983.10.16) |
USA | Lugar de Nacimiento | GER |
6'2" (188 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
180 lbs (82 kg) | Peso | 154 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
2000 | Profesional Desde | 2001 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
302/219 | Carrera Ganados/Perdidos | 478/387 |
6 | Títulos en Toda su Carrera | 8 |
$7,460,641 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $13,749,731 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2013 |
ATP Masters 1000 Cincinnati
OH, U.S.A. |
Outdoor Hard | R64 | Philipp Kohlschreiber | |
2005 |
New Haven
CT, U.S.A. |
Outdoor Hard | R64 | Philipp Kohlschreiber |