Mario Haider-Maurer VS Riccardo Bellotti
#Title Not Set#
(1984.04.24) | Edad | (1991.08.05) |
AUT | Lugar de Nacimiento | AUT |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Desconocido | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/1 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$10,988 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $191,103 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2014 |
Austria F8
Austria |
Outdoor Clay | F | Mario Haider-Maurer | |
2011 |
Austria F7
Austria |
Outdoor Clay | QF | Riccardo Bellotti |