Mark Nielsen VS Daniel King-Turner
#Title Not Set#
(1977.10.08) | Edad | (1984.05.15) |
NZL | Lugar de Nacimiento | NZL |
6'1" (185 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
187 lbs (85 kg) | Peso | kg |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1997 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
22/21 | Carrera Ganados/Perdidos | 15/13 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$166,271 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $175,333 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2006 |
New Zealand F1
New Zealand |
Outdoor Hard | R16 | Daniel King-Turner |
RET
|
2006 |
Australia F2
Australia |
Outdoor Hard | R16 | Mark Nielsen | |
2005 |
Japan F8
Japan |
Outdoor Hard | QF | Mark Nielsen |