Martin Lee VS Mark Philippoussis
#Title Not Set#
(1978.01.13) | Edad | (1976.11.07) |
GBR | Lugar de Nacimiento | AUS |
5'11" (180 cm) | Altura | 6'5" (196 cm) |
165 lbs (75 kg) | Peso | 226 lbs (103 kg) |
Zurdo | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Una Mano |
1996 | Profesional Desde | 1994 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
21/46 | Carrera Ganados/Perdidos | 313/204 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 11 |
$561,085 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $6,987,402 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2002 |
London / Queen's Club
Great Britain |
Outdoor Grass | R64 | Mark Philippoussis |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2006 |
Binghamton
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | R32 | Mark Philippoussis |