Martín Alund VS Facundo Mena
#Title Not Set#
(1985.12.26) | Edad | 28 (1992.09.22) |
Mendoza, Argentina | Lugar de Nacimiento | Buenos Aires, Argentina |
Mendoza, Argentina | Residencia | |
6'0" (183 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
176 lbs (80 kg) | Peso | 176 lbs (80 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
7/10 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$476,558 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $218,338 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
U.S.A. F9
FL, U.S.A. |
Outdoor Clay | R16 | Facundo Mena | |
2014 |
Argentina F20
Argentina |
Outdoor Clay | R32 | Martín Alund | |
2011 |
Chile F15
Chile |
Outdoor Clay | R16 | Martín Alund |