Martín Alund VS Jason Kubler
#Title Not Set#
(1985.12.26) | Edad | 30 (1993.05.19) |
ARG | Lugar de Nacimiento | AUS |
6'0" (183 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
176 lbs (80 kg) | Peso | 163 lbs (74 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Dos Manos |
Profesional Desde | 2011 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 13/15 |
0 | Títulos este Año | 0 |
7/10 | Carrera Ganados/Perdidos | 27/32 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$476,558 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $2,348,792 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
U.S.A. F8
U.S.A. |
Outdoor Clay | R16 | Jason Kubler |