Mats Wilander VS Todd Martin
#Title Not Set#
(1964.08.22) | Edad | (1970.07.08) |
SWE | Lugar de Nacimiento | USA |
6'0" (183 cm) | Altura | 6'6" (198 cm) |
170 lbs (77 kg) | Peso | 200 lbs (91 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1981 | Profesional Desde | 1990 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
571/222 | Carrera Ganados/Perdidos | 411/234 |
33 | Títulos en Toda su Carrera | 8 |
$7,948,601 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $8,232,355 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1996 |
Roland Garros
France |
Outdoor Clay | R64 | Todd Martin | |
1995 |
US Open
NY, U.S.A. |
Outdoor Hard | R64 | Todd Martin | |
1994 |
Indianapolis
IN, U.S.A. |
Outdoor Hard | R32 | Mats Wilander | |
1994 |
Pinehurst
U.S.A. |
Outdoor Clay | SF | Todd Martin | |
1994 |
Atlanta
GA, U.S.A. |
Outdoor Clay | QF | Todd Martin |