Neville Godwin VS Andy Murray
#Title Not Set#
(1975.01.31) | Edad | 35 (1987.05.15) |
RSA | Lugar de Nacimiento | GBR |
5'8" (173 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
161 lbs (73 kg) | Peso | 181 lbs (82 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1994 | Profesional Desde | 2005 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 8/4 |
0 | Títulos este Año | 0 |
36/56 | Carrera Ganados/Perdidos | 725/237 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 46 |
$912,783 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $63,591,547 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2003 |
Manchester
England |
Outdoor Grass | R16 | Andy Murray |