Neville Godwin VS Daniele Bracciali
#Title Not Set#
(1975.01.31) | Edad | (1978.01.10) |
RSA | Lugar de Nacimiento | ITA |
5'8" (173 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
161 lbs (73 kg) | Peso | 180 lbs (82 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Una Mano |
1994 | Profesional Desde | 1995 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
36/56 | Carrera Ganados/Perdidos | 35/55 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 1 |
$912,783 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $1,831,148 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2003 |
Recanati
Italy |
Outdoor Hard | QF | Daniele Bracciali | |
1999 |
Manchester
England |
Outdoor Grass | R16 | Neville Godwin |