Neville Godwin VS Robby Ginepri
#Title Not Set#
(1975.01.31) | Edad | (1982.10.07) |
RSA | Lugar de Nacimiento | USA |
5'8" (173 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
161 lbs (73 kg) | Peso | 174 lbs (79 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1994 | Profesional Desde | 2001 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
36/56 | Carrera Ganados/Perdidos | 188/204 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 3 |
$912,783 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,897,123 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2003 |
Waikoloa
HI, U.S.A. |
Outdoor Hard | F | Robby Ginepri | |
2002 |
Surbiton
England |
Outdoor Grass | R32 | Neville Godwin |