N.Sriram Balaji VS Jonas Forejtek
#Title Not Set#
32 (1990.03.18) | Edad | 21 (2001.03.10) |
Lugar de Nacimiento | CZE | |
5'11" (180 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
162 lbs (73 kg) | Peso | 165 lbs (75 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/1 | Carrera Ganados/Perdidos | 3/1 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$271,134 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $87,398 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2021 |
Helsinki
Finland |
Indoor Hard | Q1 | Jonas Forejtek |