Paul Capdeville VS David Souto
#Title Not Set#
(1983.04.02) | Edad | (1992.03.26) |
CHI | Lugar de Nacimiento | |
6'3" (191 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
172 lbs (78 kg) | Peso | 182 lbs (83 kg) |
Diestro | Juego | Zurdo |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2002 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
48/79 | Carrera Ganados/Perdidos | 9/7 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$1,150,846 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $87,112 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2013 |
Guayaquil
Ecuador |
Outdoor Clay | R16 | David Souto |