Pedja Krstin VS Mirza Basic
#Title Not Set#
26 (1994.09.03) | Edad | 29 (1991.07.12) |
SRB | Lugar de Nacimiento | BIH |
6'0" (183 cm) | Altura | 6'2" (188 cm) |
176 lbs (80 kg) | Peso | 193 lbs (88 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2012 | Profesional Desde | 2012 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
2/3 | Carrera Ganados/Perdidos | 31/36 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 1 |
$429,216 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $1,134,314 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2021 |
Potchefstroom 1
South Africa |
Outdoor Hard | R16 | Mirza Basic |
RET
|