Philipp Kohlschreiber VS Daniel Evans
#Title Not Set#
37 (1983.10.16) | Edad | 30 (1990.05.23) |
Augsburg, Germany | Lugar de Nacimiento | Birmingham, England |
Kitzbühel, Austria | Residencia | Birmingham, Great Britain |
5'10" (178 cm) | Altura | 5'9" (175 cm) |
154 lbs (70 kg) | Peso | 165 lbs (75 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Una Mano |
2001 | Profesional Desde | 2006 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
470/375 | Carrera Ganados/Perdidos | 73/82 |
8 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$13,131,440 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $3,286,573 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2020 |
Rotterdam
Netherlands |
Indoor Hard | R32 | Daniel Evans | |
2014 |
Zagreb
Croatia |
Indoor Hard | QF | Daniel Evans |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2019 |
ATP Masters 1000 Cincinnati
OH, U.S.A. |
Outdoor Hard | Q1 | Philipp Kohlschreiber |