Radu Albot VS Egor Gerasimov
#Title Not Set#
32 (1989.11.11) | Edad | 29 (1992.11.11) |
MDA | Lugar de Nacimiento | BLR |
5'9" (175 cm) | Altura | 6'5" (196 cm) |
152 lbs (69 kg) | Peso | 190 lbs (86 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2008 | Profesional Desde | 2010 |
4/3 | Victorias/Derrotas este Año | 4/8 |
0 | Títulos este Año | 0 |
90/121 | Carrera Ganados/Perdidos | 62/58 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$4,292,911 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $1,877,775 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2014 |
MDA vs. BLR EAGII 2nd Rd.
Moldova |
Indoor Clay | RR | Radu Albot |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2022 |
Adelaide 1
Australia |
Outdoor Hard | Q2 | Egor Gerasimov | |
2021 |
St. Petersburg
Russia |
Indoor Hard | Q2 | Egor Gerasimov |