Ramon Delgado VS Nicolás Massú
#Title Not Set#
(1976.11.14) | Edad | 41 (1979.10.10) |
Asuncion, Paraguay | Lugar de Nacimiento | Vina del Mar, Chile |
Asuncion, Paraguay | Residencia | Viña del Mar, Chile |
6'1" (183 cm) | Altura | 6'0" (183 cm) |
174 lbs (80 kg) | Peso | 177 lbs (80 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
1995 | Profesional Desde | 1997 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
103/108 | Carrera Ganados/Perdidos | 257/238 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 6 |
$1,385,410 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $4,344,833 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2001 |
Bogota
Colombia |
Outdoor Clay | R32 | Ramon Delgado | |
2000 |
Orlando
FL, U.S.A. |
Outdoor Clay | SF | Nicolas Massu |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2010 |
Asuncion
Paraguay |
Outdoor Clay | R16 | Ramon Delgado | |
1997 |
Quito
Ecuador |
Outdoor Clay | R16 | Ramon Delgado |