Ricardo Mello VS Ricardo Hocevar
#Title Not Set#
(1980.12.21) | Edad | (1985.05.09) |
Campinas, Brasil | Lugar de Nacimiento | Sao Paulo, Brazil |
Campinas, Brasil | Residencia | Sao Paulo, Brazil |
5'9" (175 cm) | Altura | 5'11" (180 cm) |
161 lbs (73 kg) | Peso | 176 lbs (80 kg) |
Zurdo | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
1999 | Profesional Desde | 2004 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
60/94 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/5 |
1 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$1,484,044 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $363,656 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2012 |
Belem
Brazil |
Outdoor Hard | R32 | Ricardo Hocevar | |
2010 |
Curitiba
Brazil |
Outdoor Clay | R16 | Ricardo Mello | |
2008 |
Bogota
Colombia |
Outdoor Clay | QF | Ricardo Hocevar |