Ronald Agenor VS Francesco Picco
#Title Not Set#
(1964.11.13) | Edad | (1991.01.01) |
MAR | Lugar de Nacimiento | |
5'11" (180 cm) | Altura | 5'10" (178 cm) |
180 lbs (82 kg) | Peso | 154 lbs (70 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1983 | Profesional Desde | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
221/256 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
3 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$2,014,601 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $45,554 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2009 |
Genova
Italy |
Outdoor Clay | Q1 | Francesco Picco |
RET
|