Royce Deppe VS Daniel Nestor
#Title Not Set#
(1965.08.11) | Edad | (1972.09.04) |
RSA | Lugar de Nacimiento | SRB |
6'2" (188 cm) | Altura | 6'3" (191 cm) |
180 lbs (82 kg) | Peso | 190 lbs (86 kg) |
Diestro | Juego | Zurdo |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
1988 | Profesional Desde | 1991 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
1/3 | Carrera Ganados/Perdidos | 85/118 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$192,064 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $12,835,671 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
1994 |
Ponte Vedra
FL, U.S.A. |
Outdoor Hard | R16 | Daniel Nestor |