Scott Barron VS Didac Perez
#Title Not Set#
(1974.08.27) | Edad | (1981.09.07) |
IRL | Lugar de Nacimiento | ESP |
cm | Altura | 5'10" (178 cm) |
174 lbs (79 kg) | Peso | 168 lbs (76 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
3/6 | Carrera Ganados/Perdidos | 1/6 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$34,262 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $121,472 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2001 |
Manerbio
Italy |
Outdoor Clay | R16 | Didac Perez |