Soichiro Moritani VS Karim-Mohamed Maamoun
#Title Not Set#
26 (1994.08.12) | Edad | 29 (1991.04.09) |
Lugar de Nacimiento | Giza, Egypt | |
cm | Altura | 5'9" (175 cm) |
kg | Peso | 161 lbs (73 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 4/5 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$42,691 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $172,101 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2020 |
M15 Sharm El Sheikh
Egypt |
Outdoor Hard | SF | Karim-Mohamed Maamoun |