Soteris Hadjistyllis VS Daniel Hobart
#Title Not Set#
(1992.04.24) | Edad | (1998.03.10) |
cm | Altura | 6'0" (183 cm) |
kg | Peso | 183 lbs (83 kg) |
Diestro | Juego | Zurdo |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/1 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$1,220 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $10,715 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
Greece F4
Greece |
Outdoor Hard | R32 | Daniel Hobart |
RET
|