Thomas Fancutt VS Rio Noguchi
#Title Not Set#
25 (1995.02.25) | Edad | 22 (1998.12.28) |
Brisbane, Australia | Lugar de Nacimiento | Fukuoka, Japan |
Residencia | Kanagawa, Japan | |
6'2" (188 cm) | Altura | 5'6" (168 cm) |
182 lbs (83 kg) | Peso | 138 lbs (63 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Una Mano | Reves | Dos Manos |
0/1 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/1 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/0 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$70,148 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $58,287 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2020 |
Burnie
Australia |
Outdoor Hard | R64 | Rio Noguchi | |
2019 |
M15 Mornington
Australia |
Outdoor Clay | QF | Thomas Fancutt |