Todd Meringoff VS Hideki Kaneko
#Title Not Set#
(1974.05.07) | Edad | (1974.03.06) |
cm | Altura | cm |
kg | Peso | kg |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
0/0 | Carrera Ganados/Perdidos | 6/13 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$14,123 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $98,787 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
1999 |
China F2
China |
Outdoor Hard | R32 | Hideki Kaneko |