Todd Widom VS Daniel King-Turner
#Title Not Set#
(1983.04.24) | Edad | (1984.05.15) |
USA | Lugar de Nacimiento | NZL |
cm | Altura | 6'3" (191 cm) |
kg | Peso | kg |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Dos Manos |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
5/5 | Carrera Ganados/Perdidos | 15/13 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$239,052 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $175,333 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2010 |
Australian Open
Australia |
Outdoor Hard | Q1 | Daniel King-Turner |