Tucker Vorster VS Daniel Cox
#Title Not Set#
(1988.09.03) | Edad | 32 (1990.09.28) |
RSA | Lugar de Nacimiento | GBR |
6'5" (196 cm) | Altura | 5'7" (170 cm) |
198 lbs (90 kg) | Peso | 150 lbs (68 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
Profesional Desde | 2011 | |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
5/2 | Carrera Ganados/Perdidos | 0/5 |
0 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$60,998 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $295,739 |
Desglose de Eventos
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
2016 |
Champaign
IL, U.S.A. |
Indoor Hard | Q3 | Daniel Cox |