Wally Masur VS Chris Wilkinson
#Title Not Set#
(1963.05.13) | Edad | (1970.01.05) |
Southampton, England | Lugar de Nacimiento | Southampton, England |
Sydney, NSW, Australia | Residencia | Southampton, England |
5'11" (180 cm) | Altura | 5'11" (180 cm) |
167 lbs (76 kg) | Peso | 160 lbs (73 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Desconocido | Reves | Desconocido |
1982 | Profesional Desde | 1989 |
0/0 | Victorias/Derrotas este Año | 0/0 |
0 | Títulos este Año | 0 |
327/285 | Carrera Ganados/Perdidos | 28/52 |
3 | Títulos en Toda su Carrera | 0 |
$3,134,718 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $613,641 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
1993 |
Manchester
England |
Outdoor Grass | R16 | Wally Masur |
Partidos de Clasificatorias, Challengers y Futures | |||||
---|---|---|---|---|---|
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
1995 |
Annenheim
Austria |
Outdoor Grass | R16 | Chris Wilkinson |