Ben Jones
Ben
Jones
Sencillos Ránking
962
Country Flag
GBR
Edad
25 (1998.05.19)
Profesional desde
Peso
187Lbs(85Kg)
Altura
6'4"(193cm)
Lugar de Nacimiento
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
Entrenador
Singles
Doubles
Ránking Puntos Este Año G/P Títulos este Año Este Año Premio en Dinero
226 308 0 - 0 0 $10,569

Mejor del Resto de Torneos Contables

Fecha Torneo Ronda Puntos Fecha de Expiración
2023.11.06 Calgary CH F 50 2024.11.11
2023.08.07 M25 Herzlia W 25 2024.08.19
2023.07.10 M25 Nottingham W 25 2024.07.22
2023.06.12 Perugia CH QF 25 2024.06.17
2023.10.23 M25 Saint-Augustin F 16 2024.11.04
2023.10.09 M25+H Rodez F 16 2024.10.21
2023.09.04 Cassis CH QF 16 2024.09.09
2023.05.01 M25 Nottingham F 16 2024.05.20
2023.03.27 M25 Trento F 16 2024.04.08
2023.02.06 M25 Bath F 16 2024.02.18
2023.01.09 M25 Loughborough F 16 2024.01.28
2023.07.31 M15 Raanana W 15 2024.08.12
2023.07.17 M25 Roehampton SF 8 2024.07.29
2023.05.15 M25 Pensacola, FL SF 8 2024.05.27
2023.04.24 M25 Nottingham SF 8 2024.05.06
2023.04.17 M25 Nottingham SF 8 2024.05.06
2023.03.13 M25 Montreal SF 8 2024.04.01
2023.03.06 M25 Montreal SF 8 2024.03.18
2023.01.23 M25 Sunderland SF 8 2024.02.04

Torneos No Contables

Fecha Torneo Ronda Puntos Fecha de Expiración
2023.09.18 M15 Danderyd SF 4 2024.09.30
2023.10.30 M25 Edmonton QF 3 2024.11.11
2023.06.05 M15 Vaasa QF 2 2024.06.17
2023.05.22 M15 Huntsville, AL QF 2 2024.06.10
2023.11.13 Drummondville CH R16 0 2024.11.18
2023.10.16 M25 Edgbaston R16 0 2024.10.28
2023.09.25 M25 Falun R16 0 2024.10.14
2023.08.14 M25 Aldershot R16 0 2024.08.26
2023.02.13 M15 Oberhaching R16 0 2024.02.25
2023.01.16 M25 Sheffield R16 0 2024.01.28