
Bjorn
Borg
Inactivo
SWE
DOB
(1956.06.06)
|
Profesional desde
1973
|
Peso
160Lbs(73Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
Stockholm, Sweden
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Lennart Bergelin
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(66)
- Títulos Singles (66)
- Finales Singles (27)
Títulos Dobles
(4)
- Títulos Dobles (4)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(5)
- Títulos Equipo (5)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1981 | 3 | Geneva (Exterior/Arcilla) Stuttgart-2 (Exterior/Arcilla) Roland Garros (Exterior/Arcilla) |
1980 | 9 | Masters (Cubierta/Moqueta) Stockholm (Cubierta/Moqueta) Wimbledon (Exterior/Hierba) Roland Garros (Exterior/Arcilla) Las Vegas (Exterior/Dura) Monte Carlo WCT (Exterior/Arcilla) Nice (Exterior/Arcilla) Salisbury WCT (Cubierta/Moqueta) Pepsi Grand Slam (Exterior/Arcilla) |
1979 | 13 | Masters (Cubierta/Moqueta) WCT Challenge Cup (Cubierta/Moqueta) Tokyo-2 (Cubierta/Moqueta) Palermo (Exterior/Arcilla) Toronto (Exterior/Dura) Bastad (Exterior/Arcilla) Wimbledon (Exterior/Hierba) Roland Garros (Exterior/Arcilla) Las Vegas (Exterior/Dura) Monte Carlo WCT (Exterior/Arcilla) Rotterdam WCT (Cubierta/Moqueta) Pepsi Grand Slam (Exterior/Arcilla) Richmond WCT (Cubierta/Moqueta) |
1978 | 9 | Tokyo-2 (Cubierta/Moqueta) Bastad (Exterior/Arcilla) Wimbledon (Exterior/Hierba) Roland Garros (Exterior/Arcilla) Rome (Exterior/Arcilla) Milan WCT (Cubierta/Moqueta) Las Vegas WCT (Cubierta/Moqueta) Pepsi Grand Slam (Exterior/Arcilla) Birmingham WCT (Cubierta/Moqueta) |
1977 | 12 | Wembley (Cubierta/Moqueta) Cologne (Cubierta/Dura) Basel (Cubierta/Dura) Barcelona (Exterior/Arcilla) Madrid (Exterior/Arcilla) World Invitational Tennis Classic (Exterior/Arcilla) Wimbledon (Exterior/Hierba) Denver (Cubierta/Moqueta) Monte Carlo WCT (Exterior/Arcilla) Nice (Exterior/Arcilla) Memphis (Cubierta/Moqueta) Pepsi Grand Slam (Exterior/Arcilla) |
1976 | 7 | World Invitational Tennis Classic (Exterior/Arcilla) Boston (Exterior/Arcilla) Wimbledon (Exterior/Hierba) Dusseldorf (Exterior/Arcilla) WCT Finals (Cubierta/Moqueta) Sao Paulo WCT (Cubierta/Moqueta) Toronto WCT (Cubierta/Moqueta) |
1975 | 5 | Barcelona-3 (Exterior/Arcilla) Boston (Exterior/Arcilla) Roland Garros (Exterior/Arcilla) Bologna WCT (Cubierta/Moqueta) Richmond WCT (Cubierta/Moqueta) |
1974 | 8 | Adelaide (Exterior/Hierba) Boston (Exterior/Arcilla) Bastad (Exterior/Arcilla) Roland Garros (Exterior/Arcilla) Rome (Exterior/Arcilla) Sao Paulo WCT (Cubierta/Moqueta) London WCT (Cubierta/Moqueta) Auckland (Exterior/Hierba) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1981 | 3 | US Open (Exterior/Dura) Wimbledon (Exterior/Hierba) Milan WCT (Cubierta/Moqueta) |
1980 | 3 | Basel (Cubierta/Dura) US Open (Exterior/Dura) Toronto (Exterior/Dura) |
1979 | 1 | WCT Finals (Cubierta/Moqueta) |
1978 | 1 | US Open (Exterior/Dura) |
1977 | 2 | Masters (Cubierta/Moqueta) Johannesburg-1 (Exterior/Dura) |
1976 | 2 | US Open (Exterior/Arcilla) Philadelphia WCT (Cubierta/Moqueta) |
1975 | 4 | Masters (Cubierta/Moqueta) WCT Finals (Cubierta/Moqueta) Munich WCT (Cubierta/Moqueta) Barcelona WCT (Cubierta/Moqueta) |
1974 | 6 | World Invitational Tennis Classic (Exterior/Moqueta) Madrid (Exterior/Arcilla) Indianapolis (Exterior/Arcilla) WCT Finals (Cubierta/Moqueta) Houston WCT (Exterior/Arcilla) Barcelona WCT (Cubierta/Moqueta) |
1973 | 5 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) Stockholm (Cubierta/Dura) Alamo (Exterior/Dura) Beckenham (Exterior/Hierba) Monte Carlo (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1975 | 2 | Barcelona-3 ( w/ Guillermo Vilas ) (Exterior/Arcilla) Bastad ( w/ Ove Nils Bengtson ) (Exterior/Arcilla) |
1974 | 2 | London WCT ( w/ Ove Nils Bengtson ) (Cubierta/Moqueta) Bologna WCT ( w/ Ove Nils Bengtson ) (Cubierta/Moqueta) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
1976 | 1 | Monte Carlo WCT ( w/ Guillermo Vilas ) (Exterior/Arcilla) |
1974 | 1 | Bastad ( w/ Ove Nils Bengtson ) (Exterior/Arcilla) |
1972 | 1 | Albany ( w/ Ove Nils Bengtson ) (Exterior/Moqueta) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 1 | Laver Cup (Cubierta/Dura) |
2019 | 1 | Laver Cup (Cubierta/Dura) |
2018 | 1 | Laver Cup (Cubierta/Dura) |
2017 | 1 | Laver Cup (Cubierta/Dura) |
1975 | 1 | SWE vs. TCH - WORLD GROUP FINAL (Cubierta/Moqueta) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals