
Bogdan
Bobrov
Sencillos
Ránking
401
Edad
26
(1997.09.16)
|
Profesional desde
|
Peso
163Lbs(74Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
358 | 164 | 0 - 0 | 0 | $5,172 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.13 | Szekesfehervar CH | W | 50 | 2024.03.18 | ||||
2023.11.06 | M15 Monastir | W | 15 | 2024.11.18 | ||||
2023.01.02 | M15 Monastir | W | 15 | 2024.01.14 | ||||
2022.12.26 | M15 Monastir | W | 15 | 2024.01.07 | ||||
2022.12.12 | M15 Monastir | W | 15 | 2023.12.25 | ||||
2023.10.09 | M15 Doha | F | 8 | 2024.10.21 | ||||
2023.02.27 | M15 Monastir | F | 8 | 2024.03.18 | ||||
2022.12.19 | M15 Monastir | F | 8 | 2024.01.01 | ||||
2023.10.23 | M15 Davangere | SF | 4 | 2024.11.04 | ||||
2023.10.02 | M15 Doha | SF | 4 | 2024.10.14 | ||||
2023.06.26 | M15 Belgrade | SF | 4 | 2024.07.15 | ||||
2023.04.24 | M15 Monastir | SF | 4 | 2024.05.06 | ||||
2023.01.09 | M15 Doha | SF | 4 | 2024.01.28 | ||||
2023.11.13 | M25 Monastir | QF | 3 | 2024.11.25 | ||||
2023.01.16 | M25 Doha | QF | 3 | 2024.01.28 | ||||
2023.04.10 | M15 Monastir | QF | 2 | 2024.04.22 | ||||
2023.03.06 | M15 Antalya | SF | 2 | 2024.03.18 | ||||
2023.10.16 | M25 Dharwad | R16 | 0 | 2024.10.28 | ||||
2023.07.17 | M15 Monastir | R16 | 0 | 2024.07.29 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.29 | M25 Kiseljak | R16 | 0 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.22 | Skopje CH | R16 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.04.17 | M15 Monastir | R16 | 0 | 2024.05.06 | ||||
2023.04.03 | Murcia CH | R16 | 0 | 2024.04.08 | ||||
2023.02.20 | M25 Monastir | R16 | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.13 | M25 Monastir | R16 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.02.06 | M25 Monastir | R16 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2022.11.21 | M15 Antalya | R16 | 0 | 2023.12.04 |