
Carlos
Alcaraz
Sencillos
Ránking
2
ESP
Edad
20
(2003.05.05)
|
Profesional desde
2018
|
Peso
163Lbs(74Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
El Palmar, Murcia, España
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Juan Carlos Ferrero
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(12)
- Títulos Singles (12)
- Finales Singles (4)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (0)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 6 | Wimbledon (Exterior/Hierba) Londres / Queen's Club (Exterior/Hierba) ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla) Barcelona (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura) Buenos Aires (Exterior/Arcilla) |
2022 | 5 | US Open (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla) Barcelona (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura) Rio de Janeiro (Exterior/Arcilla) |
2021 | 1 | Umag (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2023 | 2 | ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura) Río de Janeiro (Exterior/Arcilla) |
2022 | 2 | Umag (Exterior/Arcilla) Hamburg (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals