
Carlos
Moya
Inactivo
ESP
DOB
(1976.08.27)
|
Profesional desde
1995
|
Peso
195Lbs(88Kg)
|
Altura
6'3"(191cm)
|
Lugar de Nacimiento
Palma de Mallorca, Spain
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Luis Lobo
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(20)
- Títulos Singles (20)
- Finales Singles (24)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (0)
Títulos Equipo
(1)
- Títulos Equipo (1)
- Finales Equipo (1)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2007 | 1 | Umag (Exterior/Arcilla) |
2006 | 1 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) |
2005 | 1 | Chennai (Exterior/Dura) |
2004 | 3 | ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla) Acapulco (Exterior/Arcilla) Chennai (Exterior/Dura) |
2003 | 3 | Umag (Exterior/Arcilla) Barcelona (Exterior/Arcilla) Buenos Aires (Exterior/Arcilla) |
2002 | 4 | ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura) Umag (Exterior/Arcilla) Bastad (Exterior/Arcilla) Acapulco (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Umag (Exterior/Arcilla) |
2000 | 1 | Estoril (Exterior/Arcilla) |
1998 | 2 | Roland Garros (Exterior/Arcilla) ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla) |
1997 | 1 | Long Island (Exterior/Dura) |
1996 | 1 | Umag (Exterior/Arcilla) |
1995 | 1 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 2 | Bucharest (Exterior/Arcilla) Costa do Sauipe (Exterior/Arcilla) |
2007 | 2 | Acapulco (Exterior/Arcilla) Sydney (Exterior/Dura) |
2006 | 1 | Chennai (Exterior/Dura) |
2005 | 1 | Umag (Exterior/Arcilla) |
2004 | 2 | Buenos Aires (Exterior/Arcilla) Sydney (Exterior/Dura) |
2003 | 2 | Vienna (Cubierta/Dura) ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura) |
2002 | 2 | Hong Kong (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla) |
2001 | 1 | Barcelona (Exterior/Arcilla) |
2000 | 1 | Toulouse (Cubierta/Dura) |
1999 | 1 | ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura) |
1998 | 2 | ATP Tour World Championship (Cubierta/Dura) Mallorca (Exterior/Arcilla) |
1997 | 5 | Bournemouth (Exterior/Arcilla) Indianapolis (Exterior/Dura) Amsterdam (Exterior/Arcilla) Australian Open (Exterior/Dura) Sydney (Exterior/Dura) |
1996 | 2 | Bucharest (Exterior/Arcilla) Munich (Exterior/Arcilla) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | Davis Cup |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2003 | 1 | Davis Cup |