Carlos Sanchez Jover
Carlos
Sanchez Jover
Sencillos Ránking
357
Country Flag
ESP
Edad
23 (2000.07.21)
Profesional desde
Peso
143Lbs(65Kg)
Altura
5'8"(173cm)
Lugar de Nacimiento
Juego
Zurdo, Dos Manos Reves
Entrenador
Singles
Doubles
Ránking Puntos Este Año G/P Títulos este Año Este Año Premio en Dinero
357 142 0 - 0 0 $23,168

Mejor del Resto de Torneos Contables

Fecha Torneo Ronda Puntos Fecha de Expiración
2023.08.14 Todi CH QF 20 2024.08.19
2023.08.07 Cordenons CH QF 16 2024.08.12
2023.05.29 M25 La Nucia F 16 2024.06.10
2023.07.10 San Benedetto Del Tronto CH R16 14 2024.07.15
2023.01.16 Piracicaba CH R16 9 2024.01.28
2022.09.26 Buenos Aires CH R16 9 2023.10.02
2023.05.22 M25 Bodrum SF 8 2024.06.10
2023.04.24 M25 Sanxenxo SF 8 2024.05.06
2023.01.09 Tigre 2 CH R16 7 2024.01.14
2023.01.02 Tigre 1 CH R16 7 2024.01.07
2023.07.17 Trieste CH R32 5 2024.07.22
2023.02.13 Chennai CH R32 5 2024.02.18
2023.04.03 Murcia CH R32 4 2024.04.08
2023.08.21 M25 Santander QF 3 2024.09.09
2023.05.15 M25 Gurb QF 3 2024.05.27
2023.09.18 Sibiu Q Q2 2 2024.09.23
2023.07.03 Karlsruhe Q Q2 2 2024.07.15
2023.06.19 Poznan Q Q2 2 2024.06.24
2023.03.20 Zadar Q Q2 2 2024.04.01

Torneos No Contables

Fecha Torneo Ronda Puntos Fecha de Expiración
2023.02.27 Pune Q Q2 2 2024.03.04
2023.02.20 Bengaluru Q Q2 2 2024.02.25
2022.11.07 M15 Benicarlo QF 2 2023.11.20
2022.10.03 Campinas Q Q2 2 2023.10.16
2023.09.04 Seville Q Q2 0 2024.09.09
2023.08.14 Todi Q - 0 2024.08.19
2023.07.17 Trieste Q - 0 2024.07.22
2023.07.10 San Benedetto Del Tronto Q - 0 2024.07.15
2023.05.01 M25 Sabadell R32 0 2024.05.20
2023.04.17 Oeiras 3 Q Q1 0 2024.04.22
2023.04.03 Murcia Q - 0 2024.04.08
2023.03.27 Girona Q Q1 0 2024.04.01
2023.02.13 Chennai Q - 0 2024.02.18
2023.01.16 Piracicaba Q Q2 0 2024.01.28
2023.01.09 Tigre 2 Q - 0 2024.01.14
2023.01.02 Tigre 1 Q - 0 2024.01.07
2022.11.21 Valencia Q Q1 0 2023.11.27
2022.09.26 Buenos Aires Q Q2 0 2023.10.02