
Chris
Guccione
Dobles
Ránking
313
AUS
Edad
35
(1985.07.30)
|
Profesional desde
2003
|
Peso
202Lbs(92Kg)
|
Altura
6'7"(201cm)
|
Lugar de Nacimiento
Melbourne, Australia
|
Residencia
New York, NY, USA
|
Juego
Zurdo, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(0)
- Títulos Singles (0)
- Finales Singles (2)
Títulos Dobles
(5)
- Títulos Dobles (5)
- Finales Dobles (7)
Títulos Equipo
(0)
- Títulos Equipo (0)
- Finales Equipo (0)
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 1 | Sydney (Outdoor/Hard) |
2007 | 1 | Adelaide (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 1 | Newport ( w/ Sam Groth ) (Outdoor/Grass) |
2015 | 1 | Nottingham ( w/ Andre Sa ) (Outdoor/Grass) |
2014 | 2 | Bogota ( w/ Sam Groth ) (Outdoor/Hard) Newport ( w/ Lleyton Hewitt ) (Outdoor/Grass) |
2010 | 1 | Newport ( w/ Carsten Ball ) (Outdoor/Grass) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 3 | London / Queen's Club ( w/ Andre Sa ) (Outdoor/Grass) Bucharest ( w/ Andre Sa ) (Outdoor/Clay) Brisbane ( w/ James Duckworth ) (Outdoor/Hard) |
2015 | 1 | Shenzhen ( w/ Andre Sa ) (Outdoor/Hard) |
2014 | 2 | Moscow ( w/ Sam Groth ) (Indoor/Hard) Shenzhen ( w/ Sam Groth ) (Outdoor/Hard) |
2008 | 1 | Adelaide ( w/ Robert Smeets ) (Outdoor/Hard) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals