
Cristian
Rodriguez
Dobles
Ránking
107
COL
Edad
33
(1990.06.24)
|
Profesional desde
|
Peso
172Lbs(78Kg)
|
Altura
5'11"(180cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
107 | 846 | 3 - 6 | 0 | $47,896 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.16 | Abierto de Australia | R64 | 0 | 2024.01.28 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.14 | Stanford, CA CH | W | 125 | 2024.08.19 | ||||
2023.07.31 | Los Cabos | SF | 90 | 2024.08.05 | ||||
2023.08.07 | Santo Domingo CH | F | 75 | 2024.08.12 | ||||
2023.06.19 | Cali CH | W | 75 | 2024.06.24 | ||||
2023.03.13 | Vina del Mar CH | W | 75 | 2024.03.18 | ||||
2023.02.20 | Monterrey CH | F | 75 | 2024.02.25 | ||||
2023.07.10 | San Benedetto Del Tronto CH | F | 60 | 2024.07.15 | ||||
2023.03.06 | Santiago CH | F | 50 | 2024.03.18 | ||||
2023.04.03 | Estoril | QF | 45 | 2024.04.08 | ||||
2022.10.17 | Stockholm | QF | 45 | 2023.10.23 | ||||
2022.10.03 | Astana | R16 | 45 | 2023.10.16 | ||||
2022.09.26 | Seoul | QF | 45 | 2023.10.02 | ||||
2023.03.27 | Mexico City CH | QF | 25 | 2024.04.01 | ||||
2023.04.10 | Split CH | QF | 16 | 2024.04.15 | ||||
2023.09.18 | Antofagasta CH | R16 | 0 | 2024.09.23 | ||||
2023.09.11 | Szczecin CH | R16 | 0 | 2024.09.16 | ||||
2023.09.04 | Seville CH | R16 | 0 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.17 | Bastad | R16 | 0 | 2024.07.22 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.24 | Hamburg Q | Q1 | 0 | 2024.07.29 | ||||
2023.02.27 | Santiago | R16 | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.06 | Dallas | R16 | 0 | 2024.02.11 | ||||
2023.01.23 | Concepcion CH | R16 | 0 | 2024.01.28 | ||||
2022.10.24 | Basel Q | Q1 | 0 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.10 | Gijon | R16 | 0 | 2023.10.16 | ||||
2022.10.03 | Astana Q | - | 0 | 2023.10.16 |