
Daniel
Evans
Sencillos
Ránking
29
GBR
Edad
32
(1990.05.23)
|
Profesional desde
2006
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
5'9"(175cm)
|
Lugar de Nacimiento
Birmingham, Inglaterra
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
Sebastián Prieto
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
29 | 1,345 | 3 - 8 | 0 | $319,697 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 | ||||
2022.08.29 | US Open | R32 | 90 | 2023.09.11 | ||||
2022.05.23 | Roland Garros | R64 | 45 | 2023.06.05 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.08.08 | ATP Masters 1000 Canada | SF | 360 | 2023.08.14 | ||||
2022.05.02 | ATP Masters 1000 Madrid | R16 | 90 | 2023.05.08 | ||||
2022.10.31 | ATP Masters 1000 Paris | R32 | 45 | 2023.11.06 | ||||
2022.04.11 | ATP Masters 1000 Monte Carlo | R32 | 45 | 2023.04.17 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R64 | 10 | 2024.03.18 | ||||
2022.08.15 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R64 | 10 | 2023.08.21 | ||||
2022.05.09 | ATP Masters 1000 Rome | R64 | 10 | 2023.05.15 | ||||
2022.03.21 | ATP Masters 1000 Miami | R64 | 10 | 2023.04.03 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.24 | Vienna | QF | 90 | 2023.10.30 | ||||
2022.08.01 | Washington | QF | 90 | 2023.08.07 | ||||
2022.10.03 | Tokyo | R16 | 45 | 2023.10.09 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.06.06 | Nottingham CH | W | 125 | 2023.06.12 | ||||
2022.09.19 | San Diego | SF | 90 | 2023.09.25 | ||||
2022.10.17 | Antwerp | QF | 45 | 2023.10.23 | ||||
2023.01.02 | United Cup | HCF | 35 | 2024.01.07 | ||||
2022.06.20 | Eastbourne | R16 | 20 | 2023.06.26 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.27 | Dubái | R32 | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.02.20 | Doha | R32 | 0 | 2024.02.25 | ||||
2023.01.09 | Adelaide 1 | R32 | 0 | 2024.01.14 | ||||
2022.09.26 | Seoul | R32 | 0 | 2023.10.02 | ||||
2022.06.13 | London / Queen's Club | R32 | 0 | 2023.06.19 | ||||
2022.04.25 | Munich | R32 | 0 | 2023.05.01 | ||||
2022.04.18 | Barcelona | R32 | 0 | 2023.04.24 | ||||
2022.04.04 | Marrakech | R32 | 0 | 2023.04.10 |