
Daniil
Medvedev
Sencillos
Ránking
12
Edad
26
(1996.02.11)
|
Profesional desde
2014
|
Peso
182Lbs(83Kg)
|
Altura
6'6"(198cm)
|
Lugar de Nacimiento
Moscú (Rusia)
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Gilles Cervara
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(15)
- Títulos Singles (15)
- Finales Singles (12)
Títulos Dobles
(0)
- Títulos Dobles (0)
- Finales Dobles (0)
Títulos Equipo
(3)
- Títulos Equipo (3)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2022 | 2 | Vienna (Cubierta/Dura) Los Cabos (Exterior/Dura) |
2021 | 4 | US Open (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura) Mallorca (Exterior/Hierba) Marseille (Cubierta/Dura) |
2020 | 2 | Nitto ATP Finals (Cubierta/Dura) ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura) |
2019 | 4 | ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura) St. Petersburg (Cubierta/Dura) ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura) Sofia (Cubierta/Dura) |
2018 | 3 | Tokyo (Cubierta/Dura) Winston-Salem (Exterior/Dura) Sydney (Exterior/Dura) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2022 | 3 | Halle (Exterior/Hierba) 's-Hertogenbosch (Exterior/Hierba) Australian Open (Exterior/Dura) |
2021 | 3 | Nitto ATP Finals (Cubierta/Dura) ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura) Australian Open (Exterior/Dura) |
2019 | 5 | US Open (Exterior/Dura) ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura) Washington (Exterior/Dura) Barcelona (Exterior/Arcilla) Brisbane (Exterior/Dura) |
2017 | 1 | Chennai (Exterior/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 3 | Davis Cup Finals (Cubierta/Dura) Laver Cup (Cubierta/Dura) ATP Cup (Exterior/Dura) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals