
Denis
Shapovalov
Sencillos
Ránking
31
CAN
Edad
24
(1999.04.15)
|
Profesional desde
2017
|
Peso
165Lbs(75Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Tel Aviv (Israel)
|
Juego
Zurdo, Una Mano Reves
|
Entrenador
Peter Polansky, Mikhail Youzhny
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
31 | 1,325 | 13 - 13 | 0 | $845,646 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.07.03 | Wimbledon | R16 | 180 | 2024.07.15 | ||||
2023.05.29 | Roland Garros | R32 | 90 | 2024.06.10 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 | ||||
2023.08.28 | US Open | - | 0 | 2024.09.09 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | R32 | 45 | 2024.04.01 | ||||
2022.10.31 | ATP Masters 1000 Paris | R32 | 45 | 2023.11.06 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R64 | 10 | 2024.05.06 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R64 | 10 | 2024.03.18 | ||||
2023.08.14 | ATP Masters 1000 Cincinnati | - | 0 | 2024.08.19 | ||||
2023.08.07 | ATP Masters 1000 Canada | - | 0 | 2024.08.12 | ||||
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | - | 0 | 2024.05.20 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.10.24 | Vienna | F | 300 | 2023.10.30 | ||||
2022.10.03 | Tokyo | SF | 180 | 2023.10.16 | ||||
2023.06.19 | Halle | R16 | 45 | 2024.06.24 | ||||
2023.04.17 | Barcelona | R16 | 45 | 2024.04.22 | ||||
2023.02.27 | Acapulco | R16 | 45 | 2024.03.04 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.09.26 | Seoul | F | 150 | 2023.10.02 | ||||
2023.01.02 | Adelaide 1 | QF | 45 | 2024.01.07 | ||||
2022.10.17 | Stockholm | QF | 45 | 2023.10.23 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.12 | Stuttgart | R32 | 0 | 2024.06.17 | ||||
2023.02.13 | Delray Beach | R16 | 0 | 2024.02.18 | ||||
2023.02.06 | Dallas | R16 | 0 | 2024.02.11 |