
Federico
Delbonis
Sencillos
Ránking
179
ARG
Edad
32
(1990.10.05)
|
Profesional desde
2007
|
Peso
198Lbs(90Kg)
|
Altura
6'4"(193cm)
|
Lugar de Nacimiento
Azul, Argentina
|
Juego
Zurdo, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Mariano Hood
|
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(2)
- Títulos Singles (2)
- Finales Singles (2)
Títulos Dobles
(2)
- Títulos Dobles (2)
- Finales Dobles (3)
Títulos Equipo
(1)
- Títulos Equipo (1)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 1 | Marrakech (Exterior/Arcilla) |
2014 | 1 | Sao Paulo (Cubierta/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2014 | 1 | Nice (Exterior/Arcilla) |
2013 | 1 | Hamburg (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2019 | 1 | Sao Paulo ( w/ Máximo González ) (Cubierta/Arcilla) |
2018 | 1 | Sao Paulo ( w/ Máximo González ) (Cubierta/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2021 | 1 | Santiago ( w/ Jaume Munar ) (Exterior/Arcilla) |
2019 | 1 | Bastad ( w/ Horacio Zeballos ) (Exterior/Arcilla) |
2018 | 1 | Kitzbuhel ( w/ Daniele Bracciali ) (Exterior/Arcilla) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2016 | 1 | Davis Cup |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals