Karen Khachanov VS Dominic Thiem
#Title Not Set#
23 (1996.05.21) | Edad | 26 (1993.09.03) |
Moscú, Rusia | Lugar de Nacimiento | Wiener Neustadt, Austria |
Dubái, EAU | Residencia | Lichtenwörth, Austria |
6'6" (198 cm) | Altura | 6'1" (185 cm) |
192 lbs (87 kg) | Peso | 174 lbs (79 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Una Mano |
2013 | Profesional Desde | 2011 |
30/29 | Victorias/Derrotas este Año | 49/19 |
0 | Títulos este Año | 5 |
119/97 | Carrera Ganados/Perdidos | 275/148 |
4 | Títulos en Toda su Carrera | 16 |
$7,630,617 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $22,132,368 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
Beijing
China |
Exterior Dura | SF | Dominic Thiem | |
2019 |
Roland Garros
Francia |
Exterior Arcilla | QF | Dominic Thiem | |
2018 |
ATP Masters 1000 Paris
France |
Cubierta Dura | SF | Karen Khachanov |