Sam Querrey VS David Ferrer
#Title Not Set#
32 (1987.10.07) | Edad | 37 (1982.04.02) |
San Francisco, CA, USA | Lugar de Nacimiento | Jávea, España |
Las Vegas, NV, USA | Residencia | Valencia, España |
6'6" (198 cm) | Altura | 5'9" (175 cm) |
209 lbs (95 kg) | Peso | 161 lbs (73 kg) |
Diestro | Juego | Diestro |
Dos Manos | Reves | Dos Manos |
2006 | Profesional Desde | 2000 |
24/17 | Victorias/Derrotas este Año | 8/6 |
0 | Títulos este Año | 0 |
369/298 | Carrera Ganados/Perdidos | 734/377 |
10 | Títulos en Toda su Carrera | 27 |
$12,243,364 | Premio en Dinero en Toda su Carrera | $31,483,911 |
Desglose de Eventos
Año | Evento | Surface | RND | Ganador | Result |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
ATP Masters 1000 Miami
FL, EE.UU. |
Exterior Dura | R128 | David Ferrer | |
2012 |
ESP vs.USA WG SF
Spain |
Exterior Arcilla | RR | David Ferrer |
46 62 62 64
|
2010 |
ATP Masters 1000 Cincinnati
OH, U.S.A. |
Exterior Dura | R32 | David Ferrer | |
2009 |
Auckland
New Zealand |
Exterior Dura | SF | Sam Querrey |