
Fernando
González
Inactivo
CHI
DOB
(1980.07.29)
|
Profesional desde
1999
|
Peso
180Lbs(82Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Santiago, Chile
|
Residencia
Santiago, Chile
|
Juego
Diestro, Una Mano Reves
|
Entrenador
|
Títulos Carrera
Finales Carrera
Sencillos
Dobles
Equipo
Títulos Singles
(11)
- Títulos Singles (11)
- Finales Singles (11)
Títulos Dobles
(3)
- Títulos Dobles (3)
- Finales Dobles (1)
Títulos Equipo
(2)
- Títulos Equipo (2)
- Finales Equipo (0)
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2009 | 1 | Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2008 | 2 | Munich (Outdoor/Clay) Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2007 | 1 | Beijing (Outdoor/Hard) |
2005 | 3 | Basel (Indoor/Carpet) Amersfoort (Outdoor/Clay) Auckland (Outdoor/Hard) |
2004 | 1 | Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2002 | 2 | Palermo (Outdoor/Clay) Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2000 | 1 | Orlando (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2008 | 1 | Beijing Olympics (Outdoor/Hard) |
2007 | 2 | ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/Clay) Australian Open (Outdoor/Hard) |
2006 | 3 | Basel (Indoor/Carpet) ATP Masters 1000 Madrid (Indoor/Hard) Vienna (Indoor/Hard) |
2005 | 1 | Vina del Mar (Outdoor/Clay) |
2004 | 1 | Amersfoort (Outdoor/Clay) |
2003 | 2 | Metz (Indoor/Hard) Washington (Outdoor/Hard) |
2002 | 1 | Basel (Indoor/Carpet) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 2 | Basel ( w/ Agustin Calleri ) (Indoor/Carpet) Valencia ( w/ Martin Rodriguez ) (Outdoor/Clay) |
2004 | 1 | Athens Olympics ( w/ Nicolas Massu ) (Outdoor/Hard) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2005 | 1 | Amersfoort ( w/ Nicolas Massu ) (Outdoor/Clay) |
Año | Títulos | Torneos |
---|---|---|
2004 | 1 | World Team Cup (Outdoor/Clay) |
2003 | 1 | World Team Cup (Outdoor/Clay) |
No Titles or Finals
This Player has no Titles or Finals