
Francisco
Cerundolo
Sencillos
Ránking
21
ARG
Edad
25
(1998.08.13)
|
Profesional desde
2018
|
Peso
176Lbs(80Kg)
|
Altura
6'1"(185cm)
|
Lugar de Nacimiento
Buenos Aires (Argentina)
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Kevin Konfederak
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
21 | 1,760 | 39 - 26 | 1 | $1,900,945 |
Grand Slams
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.29 | Roland Garros | R16 | 180 | 2024.06.10 | ||||
2023.01.16 | Abierto de Australia | R32 | 90 | 2024.01.28 | ||||
2023.08.28 | US Open | R64 | 45 | 2024.09.09 | ||||
2023.07.03 | Wimbledon | R64 | 45 | 2024.07.15 |
ATP World Tour Masters 1000
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.08 | ATP Masters 1000 Roma | QF | 180 | 2024.05.20 | ||||
2023.03.20 | ATP Masters 1000 Miami | QF | 180 | 2024.04.01 | ||||
2023.10.30 | ATP Masters 1000 París | R16 | 90 | 2024.11.04 | ||||
2023.10.02 | ATP Masters 1000 Shanghái | R16 | 90 | 2024.10.14 | ||||
2023.08.07 | ATP Masters 1000 Canada | R32 | 45 | 2024.08.12 | ||||
2023.04.10 | ATP Masters 1000 Montecarlo | R32 | 45 | 2024.04.15 | ||||
2023.03.06 | ATP Masters 1000 Indian Wells | R32 | 45 | 2024.03.18 | ||||
2023.08.14 | ATP Masters 1000 Cincinnati | R64 | 10 | 2024.08.19 |
ATP World Tour 500
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.17 | Barcelona | QF | 90 | 2024.04.22 | ||||
2023.06.19 | Londres / Queen's Club | R16 | 45 | 2024.06.24 | ||||
2023.02.20 | Río de Janeiro | R16 | 45 | 2024.02.25 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.26 | Eastbourne | W | 250 | 2024.07.01 | ||||
2023.05.22 | Lyon | F | 150 | 2024.05.27 | ||||
2023.07.17 | Bastad | SF | 90 | 2024.07.22 | ||||
2023.02.13 | Buenos Aires | QF | 45 | 2024.02.18 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.06 | Córdoba | QF | 45 | 2024.02.11 | ||||
2023.04.24 | ATP Masters 1000 Madrid | R64 | 10 | 2024.05.06 | ||||
2023.10.23 | Viena | R32 | 0 | 2024.10.28 | ||||
2023.10.16 | Tokio | R32 | 0 | 2024.10.21 | ||||
2023.07.24 | Hamburgo | R32 | 0 | 2024.07.29 | ||||
2023.02.27 | Santiago | R16 | 0 | 2024.03.04 | ||||
2023.01.02 | United Cup | RR | 0 | 2024.01.07 |