
Gabriele Maria
Noce
Sencillos
Ránking
965
ITA
Edad
28
(1995.10.29)
|
Profesional desde
|
Peso
184Lbs(83Kg)
|
Altura
5'10"(178cm)
|
Lugar de Nacimiento
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
|
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
- ATP Carrera a Turin
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
509 | 107 | 0 - 0 | 0 | $3,568 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.21 | M25 Lesa | W | 25 | 2024.09.09 | ||||
2023.01.23 | M15 Cairo | W | 15 | 2024.02.04 | ||||
2023.09.11 | M25 Pozzuoli | SF | 8 | 2024.09.23 | ||||
2023.07.17 | M15 Gubbio | F | 8 | 2024.07.29 | ||||
2023.04.24 | M15 Kursumlijska Banja | F | 8 | 2024.05.06 | ||||
2022.12.12 | M15 Monastir | F | 8 | 2023.12.25 | ||||
2022.11.21 | M25 Monastir | SF | 8 | 2023.12.04 | ||||
2023.09.25 | M15 Arad | SF | 4 | 2024.10.14 | ||||
2023.10.02 | M15 Bad Waltersdorf | SF | 4 | 2024.10.14 | ||||
2023.08.07 | M15 Pescara | SF | 4 | 2024.08.19 | ||||
2023.07.31 | M15 Hyvinkaa | SF | 4 | 2024.08.12 | ||||
2023.06.05 | M15 Tanger | SF | 4 | 2024.06.17 | ||||
2022.11.28 | M25 Monastir | QF | 3 | 2023.12.11 | ||||
2023.02.27 | M15 Aktobe | QF | 2 | 2024.03.18 | ||||
2022.12.05 | M15 Monastir | QF | 2 | 2023.12.18 | ||||
2023.09.18 | M25 Santa Margherita di Pula | R16 | 0 | 2024.09.30 | ||||
2023.06.26 | M15 Bergamo | R16 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.07.03 | M15 Monastir | R16 | 0 | 2024.07.15 | ||||
2023.06.12 | M15 Chieti | R16 | 0 | 2024.06.24 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.29 | M25 Rome | R16 | 0 | 2024.06.10 | ||||
2023.05.15 | M15 Krsko | R16 | 0 | 2024.05.27 | ||||
2023.05.08 | M15 Doboj | R16 | 0 | 2024.05.20 | ||||
2023.03.13 | M15 Heraklion | R16 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.20 | M15 Heraklion | R16 | 0 | 2024.04.01 | ||||
2023.03.06 | M15 Aktobe | R16 | 0 | 2024.03.18 |