
Inigo
Cervantes
#Singles#
Ránking
521
ESP
Edad
31
(1989.11.30)
|
Profesional desde
2009
|
Peso
172Lbs(78Kg)
|
Altura
6'0"(183cm)
|
Lugar de Nacimiento
Irun, Guipuzcoa, Espa�a
|
Residencia
Barcelona, Espa�a
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
Javier Ferrer & Israel Vior
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
521 | 63 | 0 - 0 | 0 | $107 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.09.09 | Seville CH | QF | 17 | 2021.09.13 | ||||
2020.10.12 | Alicante CH | R16 | 11 | 2021.10.18 | ||||
2020.11.23 | Lima CH | R16 | 7 | 2021.11.29 | ||||
2020.09.21 | Sibiu CH | R16 | 7 | 2021.09.27 | ||||
2020.03.02 | M25 Murcia | QF | 3 | 2022.03.21 | ||||
2019.10.21 | Lima CH | R32 | 3 | 2021.10.25 | ||||
2019.09.30 | Barcelona CH | R32 | 3 | 2021.10.04 | ||||
2019.09.23 | Florence CH | R32 | 3 | 2021.09.27 | ||||
2019.09.02 | M25 Oviedo | QF | 3 | 2021.09.13 | ||||
2020.03.09 | M15 Antalya | QF | 2 | 2022.03.21 | ||||
2020.11.30 | M15 Madrid | R16 | 1 | 2021.12.13 | ||||
2019.10.07 | M25 Riba - Roja de Turia | R16 | 1 | 2021.10.18 | ||||
2020.09.14 | M25 Prague | R16 | 1 | 2021.09.27 | ||||
2019.07.22 | M25 Denia | R16 | 1 | 2021.08.02 | ||||
2021.01.11 | M15 Manacor | R32 | 0 | 2022.01.24 | ||||
2019.11.18 | Maia CH | R64 | 0 | 2021.11.08 | ||||
2019.08.26 | Mallorca CH | R64 | 0 | 2021.09.13 | ||||
2019.08.12 | Meerbusch CH | R64 | 0 | 2021.08.16 | ||||
2019.08.05 | Manerbio CH | R64 | 0 | 2021.08.09 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.16 | Guayaquil Q | Q1 | 0 | 2021.11.22 | ||||
2020.10.26 | Marbella Q | Q1 | 0 | 2021.11.01 | ||||
2020.10.12 | Alicante Q | - | 0 | 2021.10.18 | ||||
2019.07.29 | Segovia CH | R64 | 0 | 2021.08.02 | ||||
2019.07.15 | San Benedetto CH | R64 | 0 | 2021.07.19 |