
Jaume
Pla Malfeito
#Singles#
Ránking
561
ESP
Edad
25
(1995.06.03)
|
Profesional desde
|
Peso
161Lbs(73Kg)
|
Altura
|
Lugar de Nacimiento
Barcelona, Spain
|
Residencia
Barcelona, Spain
|
Juego
Diestro, Dos Manos Reves
|
Entrenador
william pato alvarez
|
Singles
Doubles
ATP Ránking
- ATP Ránking
Ránking | Puntos | Este Año G/P | Títulos este Año | Este Año Premio en Dinero |
---|---|---|---|---|
374 | 140 | 0 - 0 | 0 |
Mejor del Resto de Torneos Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.22 | M25 Denia | W | 20 | 2021.08.02 | ||||
2019.06.17 | M25 Martos | W | 20 | 2021.06.28 | ||||
2020.02.03 | M25 Palm Coast | F | 12 | 2022.02.14 | ||||
2019.08.19 | M25 Santander | F | 12 | 2021.09.13 | ||||
2019.07.08 | M25 Getxo | F | 12 | 2021.07.19 | ||||
2019.05.13 | M15 Valldoreix | W | 10 | 2021.05.24 | ||||
2019.10.07 | M25 Riba - Roja de Turia | SF | 6 | 2021.10.18 | ||||
2019.07.15 | M25 Gandia | SF | 6 | 2021.07.26 | ||||
2019.04.29 | M15 Las Palmas de Gran Canaria | F | 6 | 2021.05.10 | ||||
2020.01.13 | M15 Manacor | SF | 4 | 2022.01.31 | ||||
2020.12.07 | M15 Torello | SF | 4 | 2021.12.20 | ||||
2020.11.09 | M15 Valldoriex | SF | 4 | 2021.11.22 | ||||
2019.08.12 | M15 Vigo | SF | 4 | 2021.08.23 | ||||
2019.05.27 | M15 Majadahonda | SF | 4 | 2021.06.07 | ||||
2019.03.18 | M15 Murcia | SF | 4 | 2021.04.05 | ||||
2020.01.27 | M25 Weston | QF | 3 | 2022.02.07 | ||||
2019.08.26 | M25 Donostia-San-Sebastian | QF | 3 | 2021.09.13 | ||||
2019.06.24 | M25 Palma del Rio | QF | 3 | 2021.07.12 | ||||
2019.05.20 | M25 Vic | QF | 3 | 2021.06.07 |
Torneos No Contables
Fecha | Torneo | Ronda | Puntos | Fecha de Expiración | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.07.29 | M15 Xativa | QF | 2 | 2021.08.09 | ||||
2019.04.08 | M15 Reus | QF | 2 | 2021.04.19 | ||||
2020.02.10 | M25 Naples | R16 | 0 | 2022.02.21 | ||||
2020.01.06 | M15 Manacor | R16 | 0 | 2022.01.17 | ||||
2020.10.05 | Barcelona CH | R16 | 0 | 2021.10.11 | ||||
2019.09.30 | Barcelona CH | R16 | 0 | 2021.10.04 | ||||
2019.09.16 | M25 Madrid | R16 | 0 | 2021.09.27 | ||||
2019.09.09 | Banja Luka CH | R16 | 0 | 2021.09.13 | ||||
2019.05.06 | M15 Las Palmas de Gran Canaria | R16 | 0 | 2021.05.17 | ||||
2019.04.15 | M15 Madrid | QF | 0 | 2021.04.26 |